| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 496 | - | - | - | 二批 |
| 2013年 | 532 | 518 | 511 | 18219 | 16170 | 5 | 二批 |
| 2012年 | 566 | 481 | 436 | 14487 | 5271 | 3 | 二批 |
| 2011年 | 479 | 465 | 455 | 18235 | 16104 | 3 | 二批 |
| 2010年 | 479 | 469 | 459 | 20273 | 18627 | 3 | 二批 |
| 2009年 | 486 | 483 | 480 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 495 | 484 | 473 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 593 | 509 | 425 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 521 | 500 | 479 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 理科 | 520 | 520 | 第二批 |
| 工商管理 | 理科 | 522 | 532 | 第二批 |

