| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 446 | - | - | - | 二批 |
| 2013年 | 487 | 477 | 467 | 23352 | 22415 | 3 | 本科3批 |
| 2012年 | 406 | 406 | 406 | 23890 | 23890 | 4 | 三批 |
| 2011年 | 411 | 411 | 411 | 25772 | 25772 | 4 | 三批 |
| 2010年 | 415 | 412 | 409 | 28303 | 28096 | 4 | 三批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 理科 | 472 | 472 | 第三批 |
| 土木工程 | 理科 | 480 | 487 | 第三批 |

