| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 501 | 500 | 499 | 20794 | 20683 | 4 | 二批 |
| 2010年 | 468 | 468 | 468 | 20442 | 20442 | 6 | 二批 |
| 2008年 | 498 | 471 | 458 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 505 | 493 | 481 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 519 | 492 | 465 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织工程 | 理科 | 500 | 500 | 第二批 |
| 印刷工程 | 理科 | 501 | 501 | 第二批 |

