| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 639 | 3113 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 688 | 647 | 627 | 2809 | 280 | 36 | 一批 |
| 2012年 | 634 | 595 | 550 | 3059 | 855 | 38 | 一批 |
| 2011年 | 643 | 610 | 582 | 1896 | 518 | 38 | 一批 |
| 2010年 | 637 | 600 | 556 | 3335 | 874 | 36 | 一批 |
| 2009年 | 634 | 610 | 590 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 660 | 616 | 600 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 659 | 623 | 587 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 663 | 613 | 563 | - | - | - | 一批 |
| 2005年 | 600 | - | - | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 633 | 643 | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 理科 | 635 | 640 | 第一批 |
| 法学 | 理科 | 638 | 646 | 第一批 |
| 统计学 | 理科 | 652 | 665 | 第一批 |

