首页/分数线/高校分数线 /河北 /山东 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
河北交通职业技术学院 山东 文科 2013 专科1批 314 356 335 -
河北石油职业技术学院 山东 理科 2013 专科1批 258 404 331 -
廊坊东方职业技术学院 山东 文科 2013 专科1批 95 487 291 -
河北建材职业技术学院 山东 理科 2013 专科1批 341 449 395 -
河北轨道运输职业技术学院 山东 文科 2013 专科1批 441 491 466 -
石家庄外国语职业学院 山东 文科 2013 专科1批 133 493 313 -
廊坊燕京职业技术学院 山东 文科 2013 专科1批 245 339 292 -
承德护理职业学院 山东 理科 2013 专科1批 207 435 321 -
冀中职业学院 山东 文科 2013 专科1批 247 255 251 -
河北旅游职业学院 山东 文科 2013 专科1批 134 410 272 -
石家庄铁路职业技术学院 山东 理科 2013 专科1批 342 474 408 -
冀中职业学院 山东 理科 2013 专科1批 203 261 232 -
邢台医学高等专科学校 山东 文科 2013 专科1批 170 488 329 -
石家庄人民医学高等专科学校 山东 理科 2013 专科1批 249 451 350 -
河北轨道运输职业技术学院 山东 理科 2013 专科1批 208 452 330 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
233 条记录 3/16 页 上一页 12345 下一页 尾页