| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 重庆 | 文科 | 2014 | 一批 | 663 | - | - | 555 |
| 北京大学 | 贵州 | 理科 | 2014 | 一批 | 676 | - | - | 484 |
| 北京大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 648 | - | - | 552 |
| 北京大学 | 海南 | 理科 | 2014 | 一批 | 850 | - | - | 606 |
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2014 | 一批 | 859 | - | - | 666 |
| 北京大学 | 北京 | 文科 | 2014 | 一批 | 663 | - | - | 565 |
| 北京大学 | 甘肃 | 理科 | 2014 | 一批 | 666 | - | - | 516 |
| 北京大学 | 安徽 | 文科 | 2014 | 一批 | 639 | - | - | 541 |
| 北京大学 | 重庆 | 理科 | 2014 | 一批 | 668 | - | - | 514 |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2014 | 一批 | 628 | - | - | 551 |
| 北京大学 | 安徽 | 理科 | 2014 | 一批 | 652 | - | - | 489 |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 684 | - | - | 526 |
| 北京大学 | 青海 | 文科 | 2014 | 一批 | 631 | - | - | 473 |
| 北京大学 | 青海 | 理科 | 2014 | 一批 | 648 | - | - | 406 |
| 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2014 | 一批 | 632 | - | - | 543 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

