首页/分数线/高校分数线 /黑龙江 /浙江 /2009
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
齐齐哈尔医学院 浙江 理科 2009 二批 515 539 527 429
黑龙江财经学院 浙江 文科 2009 三批 468 518 493 -
东北农业大学成栋学院 浙江 文科 2009 三批 493 495 494 -
黑龙江东方学院 浙江 理科 2009 二批 480 562 521 429
黑龙江东方学院 浙江 文科 2009 二批 510 544 527 478
东北农业大学成栋学院 浙江 理科 2009 三批 450 456 453 -
黑龙江外国语学院 浙江 文科 2009 三批 471 513 492 -
黑龙江财经学院 浙江 理科 2009 三批 439 503 471 -
黑龙江外国语学院 浙江 理科 2009 三批 431 487 459 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
39 条记录 3/3 页 上一页 123