| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 中央财经大学 | 654 | 655 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 税收学 | 中央财经大学 | 656 | 659 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 中央财经大学 | 665 | 665 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 保险学 | 中央财经大学 | 662 | 665 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 对外经济贸易大学 | 659 | 662 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 保险学 | 对外经济贸易大学 | 653 | 656 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 经济与金融 | 对外经济贸易大学 | 652 | 652 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 对外经济贸易大学 | 664 | 666 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 首都经济贸易大学 | 606 | 607 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 经济学 | 中央民族大学 | 601 | 611 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 中央民族大学 | 594 | 597 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 经济学 | 中国政法大学 | 643 | 648 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 经济学 | 华北电力大学 | 625 | 625 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 华北电力大学 | 611 | 611 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 华北电力大学 | 616 | 616 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

