| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险学 | 南开大学滨海学院 | 431 | 434 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 金融学 | 南开大学滨海学院 | 446 | 449 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 天津商业大学宝德学院 | 415 | 418 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 418 | 418 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 金融学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 425 | 427 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 天津外国语大学 | 484 | 492 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 金融学 | 天津职业技术师范大学 | 472 | 477 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 天津农学院 | 485 | 485 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 天津财经大学 | 531 | 541 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 金融学 | 天津财经大学 | 536 | 536 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 天津师范大学 | 529 | 529 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 天津科技大学 | 521 | 521 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 金融学 | 天津大学 | 555 | 560 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 金融学 | 南开大学 | 577 | 579 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 财政学 | 南开大学 | 571 | 574 | 内蒙古 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

