| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 沧州师范学院 | 499 | 501 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 市场营销 | 沧州师范学院 | 495 | 495 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 酒店管理 | 沧州师范学院 | 501 | 501 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 河北科技师范学院 | 505 | 513 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 河北科技师范学院 | 503 | 514 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 华北科技学院 | 498 | 507 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 华北科技学院 | 495 | 507 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语国际教育 | 华北科技学院 | 500 | 520 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 英语 | 华北科技学院 | 496 | 514 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 市场营销 | 华北科技学院 | 491 | 500 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 会计学 | 华北科技学院 | 498 | 503 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 经济学 | 河北金融学院 | 513 | 514 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 金融学 | 河北金融学院 | 517 | 519 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 保险学 | 河北金融学院 | 511 | 511 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 投资学 | 河北金融学院 | 510 | 510 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

