| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 河北工程大学 | 415 | 422 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 临床医学 | 河北联合大学 | 496 | 500 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 医学影像学 | 河北联合大学 | 479 | 485 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 预防医学 | 河北联合大学 | 446 | 462 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 中医学 | 河北联合大学 | 448 | 468 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 针灸推拿学 | 河北联合大学 | 426 | 431 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 中药学 | 河北联合大学 | 425 | 429 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 康复治疗学 | 河北联合大学 | 437 | 439 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 药物制剂 | 河北科技大学 | 429 | 468 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 临床医学 | 河北医科大学 | 529 | 560 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 麻醉学 | 河北医科大学 | 508 | 509 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 口腔医学 | 河北医科大学 | 509 | 510 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 预防医学 | 河北医科大学 | 467 | 486 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 医学检验技术 | 河北医科大学 | 489 | 500 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 临床医学 | 河北北方学院 | 464 | 485 | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

