| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 中南民族大学 | 495 | 499 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 生物工程 | 中南民族大学 | 496 | 500 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 湖北工程学院 | 493 | 493 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 电子信息工程 | 湖北工程学院 | 488 | 488 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 建筑学 | 湖北工程学院 | 499 | 499 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 临床医学 | 湖北医药学院 | 498 | 503 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 医学影像学 | 湖北医药学院 | 492 | 496 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 电气工程及其自动化 | 三峡大学 | 499 | 499 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 自动化 | 三峡大学 | 498 | 498 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 计算机科学与技术 | 三峡大学 | 497 | 497 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 电气工程及其自动化 | 三峡大学 | 437 | 437 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 电子信息工程 | 武汉科技大学 | 439 | 441 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 自动化 | 武汉科技大学 | 443 | 451 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 土木工程 | 三峡大学 | 461 | 461 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 财务管理 | 中南民族大学 | 469 | 469 | 北京 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

