| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 西南大学 | 598 | 601 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 教育学 | 西南大学 | 593 | 595 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 西南大学 | 595 | 599 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语国际教育 | 西南大学 | 594 | 596 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 西南大学 | 590 | 596 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 新闻学 | 西南大学 | 593 | 599 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 应用心理学 | 西南大学 | 592 | 593 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 文化产业管理 | 西南大学 | 593 | 595 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 农村区域发展 | 西南大学 | 590 | 591 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 旅游管理 | 西南大学 | 595 | 596 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 四川外国语大学 | 585 | 591 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 翻译 | 四川外国语大学 | 586 | 588 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 商务英语 | 四川外国语大学 | 590 | 592 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 西南政法大学 | 602 | 603 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 西南政法大学 | 600 | 613 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

