| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险 | 西南财经大学 | 553 | 564 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 金融学 | 西南财经大学 | 583 | 613 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 经济学 | 四川大学锦江学院 | 454 | 457 | 北京 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 金融学 | 西南财经大学 | 580 | 588 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 金融学 | 四川大学 | 579 | 592 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 经济学 | 四川大学 | 581 | 620 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 西南财经大学 | 569 | 581 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 金融工程 | 四川大学 | 579 | 591 | 北京 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 财政学 | 西南财经大学 | 597 | 597 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

