| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 东北大学秦皇岛分校 | 520 | 523 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 会计学 | 东北大学秦皇岛分校 | 522 | 532 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 会计学 | 华北电力大学(保定) | 523 | 523 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 法学 | 燕山大学 | 507 | 507 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 国际政治 | 燕山大学 | 504 | 504 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 法语 | 燕山大学 | 543 | 543 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 英语 | 华北电力大学(保定) | 541 | 541 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 英语 | 燕山大学 | 551 | 551 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 旅游管理 | 燕山大学 | 527 | 527 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 行政管理 | 东北大学秦皇岛分校 | 527 | 527 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 华北电力大学(保定) | 527 | 527 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 工商管理 | 东北大学秦皇岛分校 | 512 | 512 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 社会工作 | 华北电力大学(保定) | 511 | 511 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 法学 | 华北电力大学(保定) | 511 | 511 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 会计学 | 东北大学秦皇岛分校 | 537 | 545 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

