| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 河北北方学院 | 530 | 542 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 商务英语 | 河北北方学院 | 531 | 550 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 翻译 | 河北师范大学 | 539 | 560 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 保定学院 | 528 | 539 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 英语 | 保定学院 | 526 | 540 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 日语 | 保定学院 | 523 | 533 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 河北民族师范学院 | 525 | 543 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 英语 | 河北民族师范学院 | 525 | 536 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 翻译 | 河北民族师范学院 | 520 | 534 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 新闻学 | 河北民族师范学院 | 523 | 534 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 唐山师范学院 | 535 | 552 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语国际教育 | 唐山师范学院 | 535 | 549 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 秘书学 | 唐山师范学院 | 530 | 541 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 德语 | 唐山师范学院 | 537 | 552 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 日语 | 唐山师范学院 | 532 | 543 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

