| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 河北工程大学 | 550 | 553 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 金融学 | 石家庄经济学院 | 564 | 565 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 河北金融学院 | 478 | 512 | 湖南 | 文科 | 2012 | 专科第1批 |
| 国际经济与贸易 | 燕京理工学院 | 509 | 509 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 石家庄铁道大学四方学院 | 500 | 502 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 经济学 | 燕山大学里仁学院 | 518 | 520 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 贸易经济 | 河北经贸大学 | 570 | 570 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 河北经贸大学 | 560 | 570 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 北华航天工业学院 | 545 | 547 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 保险学 | 河北金融学院 | 560 | 562 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 金融学 | 河北金融学院 | 566 | 567 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 经济学 | 河北金融学院 | 567 | 571 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 华北科技学院 | 543 | 549 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

