| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 山西大学 | 485 | 485 | 北京 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 旅游管理 | 山西财经大学 | 494 | 503 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 劳动与社会保障 | 山西财经大学 | 510 | 510 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 会计学 | 山西财经大学 | 499 | 499 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 市场营销 | 山西财经大学 | 508 | 508 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 广告学 | 山西财经大学 | 492 | 492 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 英语 | 山西财经大学 | 495 | 496 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 贸易经济 | 山西财经大学 | 492 | 492 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 山西财经大学 | 512 | 516 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 金融学 | 山西财经大学 | 513 | 513 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 财政学 | 山西财经大学 | 495 | 495 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 编辑出版学 | 山西师范大学 | 489 | 489 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 学前教育 | 山西师范大学 | 494 | 497 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 护理学 | 山西医科大学 | 490 | 497 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 农林经济管理 | 山西农业大学 | 493 | 493 | 北京 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

