| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治学与行政学 | 内蒙古师范大学 | 518 | 526 | 河北 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 内蒙古科技大学 | 528 | 528 | 河北 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 社会工作 | 内蒙古科技大学 | 526 | 529 | 河北 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 法学 | 内蒙古科技大学 | 529 | 531 | 河北 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 内蒙古民族大学 | 477 | 477 | 河北 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 法学 | 内蒙古科技大学 | 485 | 496 | 河北 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 法学 | 内蒙古民族大学 | 485 | 487 | 河北 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 社会学 | 内蒙古师范大学 | 469 | 469 | 河北 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 社会工作 | 内蒙古科技大学 | 473 | 473 | 河北 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

