| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 北华大学 | 459 | 490 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 家政学 | 吉林农业大学 | 460 | 501 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 社会学 | 吉林农业大学 | 458 | 505 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 社会工作 | 吉林建筑大学 | 449 | 491 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 社会工作 | 长春工业大学 | 456 | 476 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 法学 | 长春工业大学 | 476 | 509 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 社会工作 | 东北电力大学 | 459 | 506 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 社会工作 | 长春理工大学 | 474 | 511 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 法学 | 长春理工大学 | 496 | 524 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 吉林师范大学 | 526 | 529 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 社会学 | 延边大学 | 521 | 530 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 法学 | 延边大学 | 523 | 537 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 社会工作 | 吉林大学 | 557 | 558 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 社会学 | 吉林大学 | 555 | 558 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 法学 | 吉林大学 | 564 | 581 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

