| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 南京邮电大学通达学院 | 500 | 500 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 会计学 | 东南大学成贤学院 | 521 | 535 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 财务管理 | 南京审计学院金审学院 | 534 | 534 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 日语 | 南京信息工程大学滨江学院 | 502 | 502 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 英语 | 江苏科技大学南徐学院 | 503 | 504 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 公共事业管理 | 中国传媒大学南广学院 | 500 | 504 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 东南大学成贤学院 | 507 | 509 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 审计学 | 南京审计学院金审学院 | 536 | 536 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 金融学 | 中国矿业大学徐海学院 | 494 | 498 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 汉语言文学 | 南京师范大学中北学院 | 497 | 507 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 英语 | 南京航空航天大学金城学院 | 510 | 518 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

