| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 云南师范大学文理学院 | 373 | 373 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 汉语国际教育 | 昆明理工大学津桥学院 | 337 | 337 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 英语 | 昆明理工大学津桥学院 | 358 | 379 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 新闻学 | 云南大学 | 511 | 514 | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 昆明学院 | 437 | 441 | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 红河学院 | 427 | 431 | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 曲靖师范学院 | 423 | 423 | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 越南语 | 云南师范大学商学院 | 413 | 413 | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 汉语言文学 | 云南大学旅游文化学院 | 370 | 370 | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 汉语国际教育 | 大理学院 | 433 | 434 | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 云南师范大学文理学院 | 399 | 399 | 内蒙古 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 新闻学 | 云南大学旅游文化学院 | 387 | 387 | 内蒙古 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 汉语言文学 | 云南大学旅游文化学院 | 382 | 382 | 内蒙古 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 汉语言文学 | 昆明学院 | 443 | 444 | 内蒙古 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 红河学院 | 444 | 444 | 内蒙古 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

