| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车技术服务与营销 | 陕西交通职业技术学院 | 330 | 330 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 酒店管理 | 陕西财经职业技术学院 | 386 | 388 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 金融与证券 | 陕西财经职业技术学院 | 283 | 283 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 计算机信息管理 | 西安航空职业技术学院 | 346 | 388 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 航空服务 | 西安航空职业技术学院 | 273 | 287 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 工商企业管理 | 西京学院 | 302 | 302 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 建筑工程管理 | 西京学院 | 337 | 414 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 英语教育 | 西安翻译学院 | 425 | 425 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 旅游英语 | 西安翻译学院 | 365 | 429 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 商务英语 | 西安翻译学院 | 287 | 287 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 应用德语 | 西安翻译学院 | 361 | 424 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 应用日语 | 西安翻译学院 | 387 | 438 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 酒店管理 | 西安翻译学院 | 364 | 456 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 新闻采编与制作 | 西安外事学院 | 310 | 348 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 应用法语 | 西安外事学院 | 425 | 454 | 黑龙江 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

