| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳动与社会保障 | 西南财经大学 | 624 | 624 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 市场营销 | 西南财经大学 | 623 | 623 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 保险 | 西南财经大学 | 627 | 631 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 财政学 | 西南财经大学 | 629 | 629 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 西南财经大学 | 625 | 625 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 财务管理 | 西南财经大学 | 626 | 626 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 法语 | 西南交通大学 | 585 | 587 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 传播学 | 西南交通大学 | 587 | 588 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 物流管理 | 西南交通大学 | 591 | 593 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 日语 | 西南交通大学 | 581 | 584 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 德语 | 西南交通大学 | 604 | 610 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 经济学 | 西南交通大学 | 562 | 562 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 商务英语 | 西南财经大学 | 621 | 622 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 税收学 | 西南财经大学 | 624 | 624 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 西南财经大学 | 586 | 586 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

