| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 山西大同大学 | 476 | 497 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 俄语 | 山西大同大学 | 476 | 489 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 日语 | 山西大同大学 | 475 | 491 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 新闻学 | 山西大同大学 | 476 | 491 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 历史学 | 山西大同大学 | 474 | 487 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 文物保护技术 | 山西大同大学 | 470 | 477 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 心理学 | 山西大同大学 | 472 | 482 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 中医学 | 山西大同大学 | 473 | 496 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 护理学 | 山西大同大学 | 472 | 482 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 工商管理 | 山西大同大学 | 474 | 493 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 会计学 | 山西大同大学 | 485 | 504 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 旅游管理 | 山西大同大学 | 470 | 475 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 经济学 | 晋中学院 | 472 | 494 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 能源经济 | 晋中学院 | 469 | 478 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 思想政治教育 | 晋中学院 | 465 | 470 | 山西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

