| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 北京理工大学 | 548 | 548 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 北京理工大学 | 542 | 546 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 日语 | 北京理工大学 | 521 | 537 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 法学 | 北京科技大学 | 539 | 540 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 社会工作 | 北京科技大学 | 539 | 556 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 北京科技大学 | 541 | 545 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 日语 | 北京科技大学 | 535 | 536 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 行政管理 | 北京科技大学 | 525 | 544 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 国际经济与贸易 | 北方工业大学 | 500 | 502 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 法学 | 北方工业大学 | 497 | 499 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 汉语言文学 | 北方工业大学 | 497 | 502 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 北方工业大学 | 496 | 496 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 广告学 | 北方工业大学 | 495 | 502 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 法学 | 北京化工大学 | 525 | 533 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 北京化工大学 | 514 | 528 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

