| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 沈阳工学院 | 378 | 378 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 366 | 395 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 渤海大学文理学院 | 341 | 346 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 经济学 | 沈阳城市学院 | 396 | 396 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 金融学 | 沈阳城市学院 | 407 | 422 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 金融学 | 沈阳化工大学科亚学院 | 356 | 376 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 经济学 | 辽宁财贸学院 | 382 | 382 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 税收学 | 辽宁财贸学院 | 370 | 378 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 辽宁石油化工大学 | 506 | 520 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 经济学 | 沈阳理工大学 | 506 | 506 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 沈阳工业大学 | 504 | 521 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 金融学 | 辽宁工业大学 | 511 | 519 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 大连民族学院 | 538 | 551 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 辽宁工程技术大学 | 539 | 541 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 辽宁大学 | 538 | 550 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

