| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游英语 | 亳州师范高等专科学校 | 403 | 403 | 云南 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 汉语 | 亳州师范高等专科学校 | 436 | 436 | 云南 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 会计电算化 | 亳州师范高等专科学校 | 396 | 396 | 云南 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 文秘 | 蚌埠学院 | 397 | 397 | 云南 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 物业管理 | 蚌埠学院 | 414 | 438 | 云南 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 服装设计 | 淮北职业技术学院 | 416 | 430 | 云南 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 财务管理 | 安徽财经大学商学院 | 446 | 446 | 云南 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 会计学 | 安徽财经大学商学院 | 445 | 445 | 云南 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 安徽财经大学商学院 | 449 | 449 | 云南 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 金融学 | 安徽财经大学商学院 | 447 | 447 | 云南 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 旅游管理 | 合肥学院 | 453 | 455 | 云南 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 公共事业管理 | 合肥学院 | 463 | 466 | 云南 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 小学教育 | 合肥学院 | 456 | 456 | 云南 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 法学 | 安徽科技学院 | 472 | 472 | 云南 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 公共事业管理 | 淮南师范学院 | 453 | 454 | 云南 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

