| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 北京大学医学部 | 687 | 688 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 预防医学 | 北京大学医学部 | 671 | 675 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 中医学 | 北京中医药大学 | 622 | 660 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 基础医学 | 首都医科大学 | 633 | 634 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 护理学 | 首都医科大学 | 631 | 632 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 中药学 | 首都医科大学 | 632 | 633 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 药学 | 首都医科大学 | 634 | 634 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 中医学 | 首都医科大学 | 634 | 636 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 预防医学 | 首都医科大学 | 634 | 635 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 针灸推拿学 | 北京中医药大学 | 608 | 609 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 护理学 | 北京协和医学院 | 610 | 623 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 中药学 | 北京中医药大学 | 607 | 611 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 护理学 | 北京中医药大学 | 612 | 622 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 药学 | 北京大学医学部 | 684 | 686 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 预防医学 | 北京大学医学部 | 678 | 681 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

