| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康复治疗学 | 华北煤炭医学院 | 463 | 470 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 医学检验技术 | 华北煤炭医学院 | 472 | 486 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 预防医学 | 华北煤炭医学院 | 467 | 469 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 临床医学 | 华北煤炭医学院 | 478 | 484 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 中药学 | 河北医科大学 | 484 | 485 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 中西医临床医学 | 河北医科大学 | 488 | 492 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 中医学 | 河北医科大学 | 491 | 498 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 预防医学 | 河北医科大学 | 492 | 493 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 临床医学 | 河北医科大学 | 518 | 542 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 临床医学 | 河北医科大学 | 562 | 571 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 药学 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 440 | 444 | 北京 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 临床医学 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 441 | 453 | 北京 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 中医学 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 440 | 444 | 北京 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 预防医学 | 河北医科大学 | 523 | 530 | 北京 | 理科 | 2009 | 第二批 |
| 医学影像学 | 河北北方学院 | 476 | 484 | 北京 | 理科 | 2009 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

