| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 中国医科大学临床医药学院 | 394 | 394 | 天津 | 理科 | 2010 | 第三批 |
| 临床医学 | 中国医科大学临床医药学院 | 393 | 420 | 天津 | 理科 | 2010 | 第三批 |
| 预防医学 | 中国医科大学临床医药学院 | 383 | 414 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 临床医学 | 辽宁医学院医疗学院 | 362 | 371 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 护理学 | 辽宁医学院医疗学院 | 396 | 402 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 护理学 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院 | 373 | 413 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 护理学 | 中国医科大学临床医药学院 | 381 | 415 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 临床医学 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院 | 374 | 409 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 麻醉学 | 辽宁医学院医疗学院 | 366 | 366 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 医学影像学 | 辽宁医学院医疗学院 | 361 | 361 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 临床医学 | 中国医科大学临床医药学院 | 393 | 418 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 医学影像学 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院 | 368 | 391 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 口腔医学 | 中国医科大学临床医药学院 | 395 | 437 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 眼视光学 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院 | 360 | 370 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 药学 | 中国医科大学临床医药学院 | 416 | 419 | 天津 | 理科 | 2009 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

