| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 南开大学 | 640 | 640 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 南开大学 | 645 | 647 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 保险学 | 南开大学 | 635 | 640 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 南开大学 | 639 | 639 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 南开大学 | 629 | 631 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 政治学与行政学 | 南开大学 | 628 | 631 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 南开大学 | 628 | 631 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会工作 | 南开大学 | 631 | 632 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 思想政治教育 | 南开大学 | 623 | 625 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 南开大学 | 630 | 635 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语国际教育 | 南开大学 | 627 | 627 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法语 | 南开大学 | 630 | 632 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 编辑出版学 | 南开大学 | 628 | 630 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 文物与博物馆学 | 南开大学 | 622 | 624 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 城市管理 | 南开大学 | 627 | 630 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

