| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 大连海事大学 | 604 | 604 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 大连海事大学 | 595 | 600 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 工商管理 | 大连海事大学 | 604 | 604 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 行政管理 | 大连海事大学 | 600 | 600 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 沈阳农业大学 | 565 | 566 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 市场营销 | 沈阳农业大学 | 565 | 565 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 沈阳农业大学 | 570 | 571 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 农林经济管理 | 沈阳农业大学 | 561 | 565 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 税收学 | 东北财经大学 | 615 | 615 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 东北财经大学 | 620 | 620 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 东北财经大学 | 619 | 619 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 东北财经大学 | 615 | 615 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 东北财经大学 | 609 | 609 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 东北财经大学 | 610 | 610 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 商务英语 | 东北财经大学 | 612 | 612 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

