| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 湖北理工学院 | 546 | 547 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 经济学 | 湖北科技学院 | 540 | 546 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 汉语国际教育 | 湖北科技学院 | 532 | 538 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 英语 | 湖北科技学院 | 535 | 536 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 地理科学 | 湖北科技学院 | 534 | 534 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 工商管理 | 湖北科技学院 | 532 | 537 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 江汉大学 | 555 | 556 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 三峡大学 | 542 | 547 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 汉语言文学 | 三峡大学 | 547 | 547 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 英语 | 三峡大学 | 549 | 553 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法语 | 三峡大学 | 559 | 560 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 广播电视学 | 三峡大学 | 550 | 553 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 公共事业管理 | 三峡大学 | 550 | 550 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 行政管理 | 三峡大学 | 549 | 550 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 英语 | 荆楚理工学院 | 520 | 520 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

