| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 武汉轻工大学 | 523 | 523 | 河北 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 数学与应用数学 | 湖北师范学院 | 506 | 506 | 河北 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 化学 | 湖北师范学院 | 500 | 500 | 河北 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 地理科学 | 湖北师范学院 | 497 | 497 | 河北 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 生物科学 | 湖北师范学院 | 504 | 504 | 河北 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 数学与应用数学 | 三峡大学 | 530 | 530 | 河北 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 信息与计算科学 | 三峡大学 | 532 | 532 | 河北 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 物理学 | 三峡大学 | 532 | 532 | 河北 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 生态学 | 三峡大学 | 532 | 534 | 河北 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 生物技术 | 武汉生物工程学院 | 464 | 464 | 河北 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 应用心理学 | 江汉大学文理学院 | 383 | 425 | 河北 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 应用化学 | 长江大学 | 558 | 559 | 河北 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 物理学 | 三峡大学 | 558 | 561 | 河北 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 化学生物学 | 三峡大学 | 558 | 558 | 河北 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 应用心理学 | 长江大学 | 556 | 556 | 河北 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

