| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 河北大学 | 561 | 563 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 财政学 | 河北大学 | 560 | 564 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 河北大学 | 567 | 569 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 朝鲜语 | 河北大学 | 563 | 575 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广告学 | 河北大学 | 561 | 562 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 华北电力大学(保定) | 586 | 586 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会工作 | 华北电力大学(保定) | 584 | 584 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 华北电力大学(保定) | 587 | 587 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 华北电力大学(保定) | 601 | 601 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 华北电力大学(保定) | 588 | 588 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 河北工业大学 | 570 | 575 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 思想政治教育 | 河北工业大学 | 563 | 563 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语国际教育 | 河北工业大学 | 571 | 576 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 河北工业大学 | 568 | 568 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 河北工业大学 | 560 | 563 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

