| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 首都医科大学 | 356 | 356 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 口腔医学 | 首都医科大学 | 359 | 359 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 临床医学 | 首都医科大学 | 360 | 360 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 护理学 | 北京协和医学院(清华大学医学部) | 353 | 361 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 护理学 | 北京中医药大学 | 346 | 346 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 药学 | 北京中医药大学 | 355 | 362 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 针灸推拿学 | 北京中医药大学 | 358 | 359 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 中医学 | 北京中医药大学 | 350 | 350 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 护理学 | 北京大学医学部 | 349 | 349 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 口腔医学 | 北京大学医学部 | 399 | 399 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 临床医学 | 北京大学医学部 | 401 | 401 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 基础医学 | 北京大学医学部 | 400 | 400 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 口腔医学 | 清华大学 | 408 | 410 | 江苏 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

