| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 云南艺术学院文华学院 | 442 | 459 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 汉语言文学 | 云南师范大学商学院 | 442 | 466 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 英语 | 云南师范大学商学院 | 443 | 457 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 新闻学 | 云南大学滇池学院 | 444 | 458 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 编辑出版学 | 云南师范大学商学院 | 444 | 471 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 法语 | 云南师范大学文理学院 | 440 | 460 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 广告学 | 云南大学滇池学院 | 441 | 447 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 泰语 | 云南师范大学文理学院 | 441 | 460 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 朝鲜语 | 云南师范大学商学院 | 441 | 451 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 英语 | 云南大学旅游文化学院 | 441 | 462 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 越南语 | 云南大学滇池学院 | 447 | 471 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 朝鲜语 | 云南师范大学文理学院 | 448 | 473 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 英语 | 云南大学滇池学院 | 448 | 472 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 汉语言文学 | 云南大学滇池学院 | 445 | 464 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 泰语 | 云南师范大学商学院 | 446 | 465 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

