首页/分数线/高校分数线 /浙江 /福建 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
宁波职业技术学院 福建 理科 2011 专科1批 239 453 346 -
浙江金融职业学院 福建 理科 2011 专科1批 404 520 462 -
温州职业技术学院 福建 理科 2011 专科1批 273 489 381 -
杭州职业技术学院 福建 文科 2011 专科1批 346 446 396 -
宁波城市职业技术学院 福建 理科 2011 专科1批 252 372 312 -
宁波城市职业技术学院 福建 文科 2011 专科1批 329 421 375 -
浙江医药高等专科学校 福建 理科 2011 专科1批 270 498 384 -
浙江艺术职业学院 福建 文科 2011 专科1批 346 400 373 -
温州科技职业学院 福建 理科 2011 专科1批 205 399 302 -
浙江建设职业技术学院 福建 理科 2011 专科1批 400 454 427 -
浙江建设职业技术学院 福建 文科 2011 专科1批 395 415 405 -
浙江工业职业技术学院 福建 理科 2011 专科1批 265 301 283 -
浙江机电职业技术学院 福建 理科 2011 专科1批 206 498 352 -
浙江工贸职业技术学院 福建 文科 2011 专科1批 376 476 426 -
杭州职业技术学院 福建 理科 2011 专科1批 257 405 331 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
180 条记录 5/12 页 上一页 12345 下一页 尾页