首页/分数线/高校分数线 /北京 /第三批/2011
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
石家庄铁道大学四方学院 北京 文科 2011 三批 452 476 464 443
石家庄铁道大学四方学院 北京 理科 2011 三批 395 415 405 396
石家庄经济学院华信学院 北京 文科 2011 三批 446 464 455 443
石家庄经济学院华信学院 北京 理科 2011 三批 407 425 416 396
燕山大学里仁学院 北京 文科 2011 三批 456 462 459 443
燕山大学里仁学院 北京 理科 2011 三批 394 422 408 396
南开大学滨海学院 北京 文科 2011 三批 454 478 466 443
北京交通大学海滨学院 北京 理科 2011 三批 397 423 410 396
天津商业大学宝德学院 北京 文科 2011 三批 447 457 452 443
天津商业大学宝德学院 北京 理科 2011 三批 396 406 402 396
天津财经大学珠江学院 北京 文科 2011 三批 443 476 456 443
天津财经大学珠江学院 北京 理科 2011 三批 399 425 410 396
天津师范大学津沽学院 北京 文科 2011 三批 449 457 453 443
天津医科大学临床医学院 北京 理科 2011 三批 403 431 417 396
天津大学仁爱学院 北京 理科 2011 三批 396 428 412 396
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
170 条记录 5/12 页 上一页 12345 下一页 尾页