首页/分数线/高校分数线 /北京 /第三批/2011
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京交通大学海滨学院 北京 理科 2011 三批 397 423 410 396
北京交通大学海滨学院 北京 文科 2011 三批 449 453 451 443
北京科技大学天津学院 北京 理科 2011 三批 387 429 408 396
北京科技大学天津学院 北京 文科 2011 三批 437 465 451 443
北京邮电大学世纪学院 北京 文科 2011 三批 439 477 458 443
北京工商大学嘉华学院 北京 理科 2011 三批 388 434 411 396
北京工商大学嘉华学院 北京 文科 2011 三批 433 479 456 443
北京工业大学耿丹学院 北京 理科 2011 三批 368 452 410 396
北京工业大学耿丹学院 北京 文科 2011 三批 436 476 456 443
首都师范大学科德学院 北京 理科 2011 三批 395 423 409 396
首都师范大学科德学院 北京 文科 2011 三批 421 497 459 443
中国传媒大学南广学院 北京 理科 2011 三批 398 412 405 396
中国传媒大学南广学院 北京 文科 2011 三批 450 478 464 443
北京城市学院 北京 理科 2011 三批 396 529 413 396
北京城市学院 北京 文科 2011 三批 443 513 458 443
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
170 条记录 1/12 页 12345 下一页 尾页