首页/分数线/高校分数线 /浙江 /高职高专/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
首钢工学院 浙江 理科 2010 专科 - 363 - 310
首钢工学院 浙江 文科 2010 专科 - 383 - 330
广州航海学院 浙江 文科 2010 专科 298 372 335 330
广州航海学院 浙江 理科 2010 专科 286 332 309 310
西安培华学院 浙江 理科 2010 专科 240 348 294 310
北京工业职业技术学院 浙江 理科 2010 专科 253 257 255 310
北京工业职业技术学院 浙江 文科 2010 专科 295 295 295 330
北京科技经营管理学院 浙江 理科 2010 专科 292 356 324 310
北京科技经营管理学院 浙江 文科 2010 专科 340 360 350 330
北京农业职业学院 浙江 理科 2010 专科 157 389 273 310
北京京北职业技术学院 浙江 理科 2010 专科 268 282 275 310
北京京北职业技术学院 浙江 文科 2010 专科 203 379 291 330
北京经贸职业学院 浙江 文科 2010 专科 288 316 302 330
北京现代职业技术学院 浙江 理科 2010 专科 243 279 261 310
北京现代职业技术学院 浙江 文科 2010 专科 330 384 357 330
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
104 条记录 1/7 页 12345 下一页 尾页