首页/分数线/高校分数线 /北京 /新疆 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
首都经济贸易大学 新疆 文科 2013 二批 - - 427 394
首都经济贸易大学 新疆 理科 2011 二批 533 582 556 407
首都经济贸易大学 新疆 文科 2011 二批 498 569 547 433
首都经济贸易大学 新疆 理科 2010 二批 569 604 581 415
首都经济贸易大学 新疆 文科 2010 二批 458 555 511 433
首都经济贸易大学 新疆 理科 2009 二批 402 546 474 426
首都经济贸易大学 新疆 文科 2009 二批 498 583 566 445
北京工商大学 新疆 理科 2013 二批 488 498 493 378
北京工商大学 新疆 文科 2013 二批 519 529 524 394
北京建筑大学 新疆 文科 2013 二批 406 468 437 394
北京建筑大学 新疆 理科 2013 二批 423 511 467 378
北京建筑大学 新疆 文科 2012 二批 498 526 512 426
北京建筑大学 新疆 理科 2012 二批 416 520 468 390
北京建筑大学 新疆 理科 2011 二批 490 518 504 407
北京建筑大学 新疆 文科 2011 二批 441 531 486 433
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
113 条记录 1/8 页 12345 下一页 尾页