首页/分数线/高校分数线 /天津 /新疆 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
天津广播影视职业学院 新疆 文科 2013 专科1批 206 340 273 -
天津工程职业技术学院 新疆 文科 2013 专科1批 248 314 281 -
天津海运职业学院 新疆 理科 2013 专科1批 241 267 254 -
天津滨海职业学院 新疆 理科 2013 专科1批 204 318 261 -
天津城市建设管理职业技术学院 新疆 理科 2013 专科1批 239 255 247 -
天津中德职业技术学院 新疆 理科 2013 专科1批 205 391 298 -
天津青年职业学院 新疆 理科 2013 专科1批 251 271 261 -
天津滨海职业学院 新疆 文科 2013 专科1批 236 344 290 -
天津生物工程职业技术学院 新疆 理科 2013 专科1批 223 289 256 -
天津生物工程职业技术学院 新疆 文科 2013 专科1批 251 289 270 -
天津工程职业技术学院 新疆 理科 2013 专科1批 170 336 253 -
天津中德职业技术学院 新疆 文科 2013 专科1批 272 368 320 -
天津青年职业学院 新疆 文科 2013 专科1批 229 317 273 -
天津海运职业学院 新疆 文科 2013 专科1批 227 349 288 -
天津城市建设管理职业技术学院 新疆 文科 2013 专科1批 192 348 270 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
177 条记录 1/12 页 12345 下一页 尾页