首页/分数线/高校分数线 /河北 /北京 /第三批/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
河北科技师范学院 北京 理科 2010 三批 421 448 436 401
北京交通大学海滨学院 北京 理科 2010 三批 388 440 414 401
北京交通大学海滨学院 北京 文科 2010 三批 465 465 465 439
北京中医药大学东方学院 北京 理科 2010 三批 409 478 445 401
北京中医药大学东方学院 北京 文科 2010 三批 453 481 469 439
中国地质大学长城学院 北京 理科 2010 三批 401 432 414 401
中国地质大学长城学院 北京 文科 2010 三批 440 466 449 439
燕京理工学院 北京 理科 2010 三批 413 433 423 401
燕京理工学院 北京 文科 2010 三批 435 473 454 439
燕山大学里仁学院 北京 理科 2010 三批 410 436 421 401
燕山大学里仁学院 北京 文科 2010 三批 439 462 450 439
石家庄经济学院华信学院 北京 文科 2010 三批 439 467 445 439
石家庄铁道大学四方学院 北京 理科 2010 三批 404 432 414 401
石家庄铁道大学四方学院 北京 文科 2010 三批 440 440 440 439
河北医科大学临床学院 北京 理科 2010 三批 411 472 429 401
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
30 条记录 1/2 页 12 下一页