首页/分数线/高校分数线 /河北 /上海 /2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
燕山大学 上海 理科 2010 一批 468 468 468 474
河北医科大学 上海 理科 2010 二批 392 460 426 400
石家庄铁道大学 上海 理科 2010 二批 396 420 408 400
河北联合大学 上海 理科 2010 二批 397 415 406 400
河北工程大学 上海 理科 2010 二批 375 453 414 400
石家庄经济学院 上海 理科 2010 二批 400 425 406 400
石家庄经济学院 上海 文科 2010 二批 405 419 411 404
承德医学院 上海 理科 2010 二批 488 494 490 400
邢台学院 上海 文科 2010 专科1批 334 334 334 -
中国地质大学长城学院 上海 理科 2010 二批 377 393 385 436
北京中医药大学东方学院 上海 理科 2010 二批 380 416 398 400
中央司法警官学院 上海 理科 2010 提前批 408 418 413 -
河北外国语学院 上海 理科 2010 专科 228 242 235 240
华北电力大学科技学院 上海 理科 2010 二批 399 409 404 400
河北外国语职业学院 上海 理科 2010 专科 238 260 249 240
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
33 条记录 1/3 页 123 下一页