首页/分数线/高校分数线 /黑龙江 /福建 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
哈尔滨远东理工学院 福建 理科 2010 三批 431 465 448 433
东北农业大学成栋学院 福建 理科 2010 三批 430 442 436 433
东北农业大学成栋学院 福建 文科 2010 三批 466 492 479 464
黑龙江外国语学院 福建 理科 2010 三批 434 436 435 433
黑龙江东方学院 福建 理科 2010 三批 444 471 461 433
黑龙江财经学院 福建 理科 2010 三批 416 464 440 433
黑龙江财经学院 福建 文科 2010 三批 441 505 473 464
东北农业大学成栋学院 福建 理科 2009 三批 450 456 453 451
东北农业大学成栋学院 福建 文科 2009 三批 493 495 494 481
黑龙江财经学院 福建 理科 2009 三批 439 503 471 451
黑龙江财经学院 福建 文科 2009 三批 468 518 493 481
黑龙江外国语学院 福建 理科 2009 三批 431 487 459 451
黑龙江外国语学院 福建 文科 2009 三批 471 513 492 481
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
13 条记录 1/1 页