首页/分数线/高校分数线 /黑龙江 /山东 /高职高专/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
黑龙江工业学院 山东 文科 2010 专科1批 258 504 381 -
黑龙江工业学院 山东 理科 2010 专科1批 286 472 379 -
齐齐哈尔高等师范专科学校 山东 理科 2010 专科1批 401 439 420 -
牡丹江大学 山东 文科 2010 专科1批 511 571 541 -
牡丹江大学 山东 理科 2010 专科1批 477 525 501 -
黑龙江职业学院 山东 文科 2010 专科1批 290 504 397 -
黑龙江职业学院 山东 理科 2010 专科1批 302 496 399 -
哈尔滨华夏计算机职业技术学院 山东 文科 2010 专科1批 276 280 278 -
哈尔滨华夏计算机职业技术学院 山东 理科 2010 专科1批 255 379 317 -
鹤岗师范高等专科学校 山东 文科 2010 专科1批 304 396 350 -
鹤岗师范高等专科学校 山东 理科 2010 专科1批 319 417 368 -
黑龙江建筑职业技术学院 山东 文科 2010 专科1批 309 491 400 -
黑龙江建筑职业技术学院 山东 理科 2010 专科1批 267 481 374 -
大庆医学高等专科学校 山东 文科 2010 专科1批 440 474 457 -
大庆医学高等专科学校 山东 理科 2010 专科1批 232 468 350 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
56 条记录 1/4 页 1234 下一页