首页/分数线/高校分数线 /湖南 /浙江 /第一批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
中南大学 浙江 文科 2014 一批 665 - - 621
中南大学 浙江 理科 2014 一批 664 - - 597
中南大学 浙江 文科 2013 一批 655 665 660 619
中南大学 浙江 理科 2013 一批 670 680 675 617
中南大学 浙江 理科 2012 一批 648 658 653 593
中南大学 浙江 文科 2012 一批 642 652 647 606
中南大学 浙江 理科 2011 一批 611 621 616 550
中南大学 浙江 文科 2011 一批 605 615 610 571
中南大学 浙江 文科 2010 一批 621 638 625 559
中南大学 浙江 理科 2010 一批 599 635 605 556
中南大学 浙江 文科 2009 一批 542 617 610 606
中南大学 浙江 理科 2009 一批 537 645 612 605
湖南大学 浙江 理科 2014 一批 662 - - 597
湖南大学 浙江 文科 2014 一批 666 - - 621
湖南大学 浙江 理科 2013 一批 669 679 674 617
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
56 条记录 1/4 页 1234 下一页