首页/分数线/高校分数线 /海南 /新疆 /第一批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
海南大学 新疆 理科 2014 一批 545 - - 475
海南大学 新疆 文科 2013 一批 492 530 501 460
海南大学 新疆 理科 2013 一批 464 536 485 443
海南大学 新疆 文科 2012 一批 497 549 523 493
海南大学 新疆 理科 2012 一批 430 548 489 445
海南大学 新疆 文科 2011 一批 522 563 540 504
海南大学 新疆 理科 2011 一批 505 567 524 473
海南大学 新疆 文科 2010 一批 490 546 518 521
海南大学 新疆 理科 2010 一批 463 587 525 515
海南大学 新疆 文科 2009 一批 521 538 523 499
海南大学 新疆 理科 2009 一批 518 582 550 480
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
11 条记录 1/1 页